In einem Pfeil ist Fass der Hauptteil, der in verschiedenen Formen aus Zylinder hergestellt wird. Das beste Material, um diese Fässer herzustellen, ist Wolfram, da es sehr dicht ist und nach spezifischen Anfrage der Kunden ein beträchtliches Gewicht von 65% und 95-97% Wolfram angeboten wird.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Wolframwürfel
Jinxin
Produktbeschreibung
In einem Pfeil ist Fass der Hauptteil, der in verschiedenen Formen aus Zylinder hergestellt wird. Das beste Material, um diese Fässer herzustellen, ist Wolfram, da es sehr dicht ist und nach spezifischen Anfrage der Kunden ein beträchtliches Gewicht von 65% und 95-97% Wolfram angeboten wird.
Wolfram-Legierungs-Billets sind tatsächlich Wolframzylinderstäbe nach Oberflächenschleife durch Verarbeitung von mittlerer Verarbeitung, und ihre Gewichte sind von verschiedenen Wolframgehalts und Stangengrößen variiert.
Grade und physikalische Eigenschaften von Wolfram -Legierungsmaterialien:
Legierung Typ (%>) | 90W 6ni 4cu | 90W 7ni 3FE | 92.5W 5.25ni 2.25FE | 93W 4ni 3cu | 93W 5ni 2FE | 95W 3.5ni 1,5 cu | 95W 3.5ni 1.5FE | 97W 2.1ni 0,9FE |
Mil-t-21014 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | - | - | Klasse3 | Klasse3 | Class4 |
SAE-AMS-T-21014 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 2 | - | - | Klasse3 | Klasse3 | Class4 |
ASTM B777-87 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 2 | - | - | Klasse3 | Klasse3 | Class4 |
Typische Dichte (g/cm3) | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18.5 |
Ertragsfestigkeit min (MPA) | 550-750 | 650-850 | 650-850 | 550-700 | 650-850 | 500-700 | 600-750 | 620-670 |
Verlängerung(%) | 8-15 | 20-25 | 18-24 | 5-10 | 5-20 | 3-5 | 8-13 | 2-5 |
Typische Härte (RC) | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Magnetisch | Nein | Leicht | Leicht | Nein | Leicht | Nein | Leicht | Leicht |
Wärmebehandlung | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern |
Nr. 5 Weichspitze Wolfram -Dart -Fässerspezifikation:
Modelltyp | Nr. 5 SoFl Tipp Wolfram Dart Fässer |
Material | 90% Wolfram |
Länge & Durchmesser | 45,0 mm x 7,6 mm |
Fassgewicht | 19,0 g (+/· 0,059) |
Tungsten -Dart -Fässer Bilder zeigen: