Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Fliesenschneiderrad
Jinxin
Produktbeschreibung
Das Wolfram -Carbid -Fliesenschneiderrad besteht aus Tungten Carbid mit Lagern und hat eine gute Leistung für das Schneiden von Fliesen. Die Advangen des Carbid -Fliesenschneiderrads sind wie unten:
1. Product Line gerade, hoher Verschleißfestigkeit, kein Kantenstoll, keine Angst vor schwerem Mund.
Fliesenschneiderradspezifikation:
Radmaterialien | Mit Wolfram -Carbidmaterial, hoher Härte (HRA: 89,5 ~ 92,5), guter Zähigkeit, Verschleißfestigkeit (bis zu TRS ≥ 3200). |
Radgröße | Häufige Spezifikationen: 22*ф6*6mm, 22*ф 6*10,5 mm (Erhöhtes Lager und japanisches Lager). |
Klasse: | Unterteilt in 5 Klassen (118, 318, 518, 718, 918), Kann auch angepasst und andere verschiedene Materialien, Spezifikationen des Cutters Rad. |
Schneiderbearbeitung | Die oberen und unteren Ebenen werden durch die Präzisionsebene -Schleifmaschine verarbeitet, und die Glätte kann die Spiegeloberfläche entsprechend der Nachfrage erreichen. Die Schneidkante wird von einer speziellen Schneidekante hergestellt, um den Kantenwinkel und die Kantenwinkel und die beste Schneidwinkel zu gewährleisten (der beste Schnittwinkel ist 105 ~ ~ 108 °). |
Glasur | Die Oberfläche kann mit Titan, Schwarz und Bronze (wunderschön und erhöht die Anzahl der Schneidmesser). |
Montieren | Verwenden Sie Flanschlager, Edelstahlhülse, importierter Klebstoff, Laserschweißen, Lasermarkierungs -benutzerdefiniertes Logo (hohe Geschwindigkeit ohne festgefahrene Punkt, niedriges Reibungsdrehmoment, niedrige Vibration, geringes Rauschen, Stall). |
Verpackung | Transparente Kunststoffbox, Blasenschale (kann exklusive Karte angepasst werden) |
Verwendungszweck | Geeignet für gerade Linienschnitte und Winkelschnitt aller Arten von glasierten Fliesen, Anti-Skid-Bodenfliesen, hart polierten Fliesen, Außenstahlfliesen, Glas und so weiter. |
Verschiedenes Carbidschneiderrad:
Spezifikation
Alle detaillierten Parameter des Produkts
NEIN. | Modell | Φ | LC | d | L | R |
1 | Φ1* 4d* 50l | 1 | 2 | 4 | 50 | 0.5 |
2 | Φ1.5* 4d* 50l | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 0.75 |
3 | Φ2* 4d* 50l | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 |
4 | Φ2.5* 4d* 50l | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 1.25 |
5 | Φ3* 3d* 50l | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 |
6 | Φ3* 4d* 50l | 3 | 6 | 4 | 50 | 1.5 |
7 | Φ3.5* 4d* 50l | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 1.75 |
8 | Φ4* 4d* 50l | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
9 | Φ1* 6d* 50l | 1 | 3 | 6 | 50 | 0.5 |
10 | Φ1.5* 6d* 50l | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 0.75 |
11 | Φ2* 6d* 50l | 2 | 4 | 6 | 50 | 1 |
12 | Φ2.5* 6d* 50l | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 1.25 |
13 | Φ3* 6d* 50l | 3 | 6 | 6 | 50 | 1.5 |
14 | Φ3.5* 6d* 50l | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 1.75 |
15 | Φ4* 6d* 50l | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
16 | Φ4.5* 6d* 50l | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2.25 |
17 | Φ5* 6d* 50l | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
18 | Φ5* 6d* 50l | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
19 | Φ5.5* 6d* 50l | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 2.75 |
20 | Φ6* 6d* 50l | 6 | 12 | 6 | 50 | 3 |
21 | Φ7* 8d* 60l | 7 | 14 | 8 | 60 | 3.5 |
22 | Φ8* 8d* 60l | 8 | 16 | 8 | 60 | 4 |
23 | Φ9* 10d* 75l | 9 | 18 | 10 | 75 | 4.5 |
Kontakt
Tel .: 0086-0731-28821498
Fax: 0086-0731-2232243-8006
Skype: Jinxin010
WhatsApp / Wechat: +86 19173399207
Email:sales@jinxin.ru
Webseite: www.7jinxin.com
Adresse: Nr. 801, Gebäude B, Jinshan Street Nr. 500, Jinshan Technical Industrial Park, Distrikt Hetang, Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China